2
1
  Главная страница » Турнирная таблица. Первенство России 2011/2012. 2 дивизион. Центр

Турнирная таблица. Первенство России 2011/2012. 2 дивизион. Центр

Положение команд по состоянию на 17 мая 2012г.

    Игры Очки В Н П Мячи Количество зрителей
Общее Среднее
(дом)
Среднее
(выезд)
1 Салют (Белгород) 36 77 23 8 5 75-30 135250 5261 2410
2 Авангард (Курск) 36 67 20 7 9 57-31 105050 3731 2008
3 Витязь (Подольск) 36 61 18 7 11 54-52 71350 1663 2338
4 Металлург-Оскол (Старый Оскол) 36 59 17 8 11 49-41 80480 2011 2460
5 Локомотив (Лиски) 36 51 14 9 13 38-36 67000 1782 1931
6 Сокол (Саратов) 36 51 13 12 11 53-46 86400 2700 2064
7 Металлург (Липецк) 36 50 14 8 14 49-48 84300 2258 2415
8 Губкин (Губкин) 36 49 13 10 13 37-38 97450 3197 2268
9 Калуга (Калуга) 36 48 13 9 14 34-38 62400 1138 2327
10 Русичи (Орел) 36 46 12 10 14 45-58 94300 3266 1972
11 Спартак (Тамбов) 36 40 10 10 16 43-53 73550 2150 1923
12 Звезда (Рязань) 36 38 10 8 18 37-54 52500 566 2350
13 Зенит (Пенза) 36 32 8 8 20 20-40 55880 951 2223
14 Подолье (Подольский район) 36 26 6 8 22 28-54 50150 417 2265
НаследиеПромсбербанкЗиОПЖИ
Партнер ФК ВитязьТехнический спонсор ФК ВитязьГенеральный информационный партнерИнформационный партнерПартнер ФК Витязь
Информационный партнер ФК ВитязьИнформационный партнер ФК ВитязьИнформационный партнер ФК ВитязьИнформационный партнер ФК ВитязьИнформационный партнер ФК Витязь







изготовление фирменных блокнотов.