Серии Витязя в сезоне 2011/12гг.
Немного о статистических показателях зоны "Центр" сезона 2011/2012. Статистика абсолютных показателей футболистов команд "Центра". Самые продолжительные серии команды "Витязь" в сезоне...
Немного о статистических показателях зоны "Центр" сезона 2011/2012. Статистика абсолютных показателей футболистов команд "Центра":
| Показатель | Футболист | Команда | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Игр | Масловский Андрей | "Авангард" Курск | 39 |
| Игр | Поляков Евгений | "Русичи" Орёл | 39 |
| Игр | Еремин Алексей | "Локомотив" Лиски | 39 |
| Игр | Селиванов Александр | "Подолье" Подольский район | 39 |
| Игр | Ахба Дмитрий | "Авангард" Курск | 39 |
| Минут | Селиванов Александр | "Подолье" Подольский район | 3428 |
| В основе | Масловский Андрей | "Авангард" Курск | 39 |
| В основе | Поляков Евгений | "Русичи" Орёл | 39 |
| В основе | Селиванов Александр | "Подолье" Подольский район | 39 |
| Вышел на замену | Гаврилов Алексей | "Звезда" Рязань | 26 |
| Остался в запасе | Костиков Евгений | "Звезда" Рязань | 33 |
| Остался в запасе | Панов Сергей | "Витязь" Подольск | 33 |
| Полных игр | Масловский Андрей | "Авангард" Курск | 34 |
| Полных игр | Солнцев Юрий | "Губкин" Губкин | 34 |
| Полных игр | Блинов Максим | "Калуга" Калуга | 34 |
| Полных игр | Петрушин Кирилл | "Калуга" Калуга | 34 |
| Полных игр | Стручков Артем | "Локомотив" Лиски | 34 |
| Полных игр | Шумских Алексей | "Зенит" Пенза | 34 |
| Недоигранных матчей | Сопин Максим | "Спартак" Тамбов | 24 |
| Бомбардир | Кутьин Александр | "Металлург" Липецк | 20 |
| Реализованных пенальти | Смуров Георгий | "Сокол" Саратов | 6 |
| Реализованных пенальти | Акиньшин Сергей | "Металлург-Оскол" Старый Оскол | 6 |
| Реализованных пенальти | Родин Иван | "Витязь" Подольск | 6 |
| Нереализованных пенальти | Бородин Илья | "Калуга" Калуга | 2 |
| Нереализованных пенальти | Смуров Георгий | "Сокол" Саратов | 2 |
| Нереализованных пенальти | Бажев Амир | "Салют" Белгород | 2 |
| Нереализованных пенальти | Тыняный Михаил | "Спартак" Тамбов | 2 |
| Нереализованных пенальти | Родин Иван | "Витязь" Подольск | 2 |
| Автоголов | Соколов Сергей | "Сокол" Саратов | 2 |
| Автоголов | Рыбин Алексей | "Металлург" Липецк | 2 |
| Голов после выхода на замену | Ахба Дмитрий | "Авангард" Курск | 6 |
| Желтых карточек | Томилин Павел | "Зенит" Пенза | 16 |
| Красных карточек | Королев Денис | "Губкин" Губкин | 3 |
| Красных карточек | Хоркин Вячеслав | "Русичи" Орёл | 3 |
| Желтых карточек после выхода на замену | Карсанов Умар | "Губкин" Губкин | 3 |
| Желтых карточек после выхода на замену | Цоков Александр | "Русичи" Орёл | 3 |
| Желтых карточек после выхода на замену | Захаров Александр | "Подолье" Подольский район | 3 |
| Желтых карточек после выхода на замену | Епихин Антон | "Витязь" Подольск | 3 |
| Желтых карточек после выхода на замену | Сергеев Артем | "Зенит" Пенза | 3 |
| Красных карточек после выхода на замену | Королев Денис | "Губкин" Губкин | 2 |
| Пропущенных вратарем | Правкин Сергей | "Звезда" Рязань | -49 |
| Пропущенных вратарем с пенальти | Давыдов Дмитрий | "Спартак" Тамбов | -8 |
| Непропущенных вратарем с пенальти | Давыдов Дмитрий | "Спартак" Тамбов | 2 |
| Непропущенных вратарем с пенальти | Кобзев Александр | "Металлург" Липецк | 2 |
| Непропущенных вратарем с пенальти | Хоркин Вячеслав | "Русичи" Орёл | 2 |
| Непропущенных вратарем с пенальти | Малыгин Александр | "Подолье" Подольский район | 2 |
| Непропущенных вратарем с пенальти | Иванов Анатолий | "Спартак" Тамбов | 2 |
Самые продолжительные серии команды "Витязь" в сезоне:
| Показатель | Кол-во |
|---|---|
| победная | 4 |
| беспроигрышная | 6 |
| безничейная | 15 |
| безвыигрышная | 3 |
| проигрышная | 3 |
| голевая | 13 |
| безголевая | 3 |
| с пропущенными мячами | 7 |
| без пропущенных мячей | 3 |
| без крупных побед | 31 |
| без крупных поражений | 18 |
| с удалениями | 2 |
| без удалений | 13 |
| без удалений соперника | 10 |
| с желтыми карточками | 12 |
| без желтых карточек | 2 |
| с желтыми карточками соперника | 21 |
| c пробитием пенальти | 2 |
| без пробития пенальти | 7 |
| без наказания 11метровыми | 26 |
| беспроигрышная в 1-м тайме | 7 |
| ничейная в 1-м тайме | 3 |
| безничейная в 1-м тайме | 4 |
| безвыигрышная в 1-м тайме | 7 |
| проигрышная в 1-м тайме | 2 |
| голевая в 1-м тайме | 5 |
| безголевая в 1-м тайме | 4 |
| с пропущенными мячами в 1-м тайме | 4 |
| без пропущенных мячей в 1-м тайме | 3 |
| победная во 2-м тайме | 4 |
| беспроигрышная во 2-м тайме | 8 |
| ничейная во 2-м тайме | 2 |
| безничейная во 2-м тайме | 8 |
| безвыигрышная во 2-м тайме | 5 |
| голевая во 2-м тайме | 5 |
| безголевая во 2-м тайме | 3 |
| с пропущенными мячами во 2-м тайме | 3 |
| без пропущенных мячей во 2-м тайме | 5 |