Межсезонье 2013/14гг. Турнир, посвященный памяти В.И.Гуляева.
Турнир, посвященный памяти В.И.Гуляева 2013/14гг.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Группа А
№ | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | ФК "Чайка" (Юбилейный) | 9 | 6 | 3 | 0 | 22-9 | 21 |
2 | ФК "Истра" (Истра) | 9 | 5 | 3 | 1 | 27-14 | 18 |
3 | ФК "Олимпик" (Мытищи) | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-9 | 18 |
4 | "Долгопрудный-2" (Долгопрудный) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-14 | 14 |
5 | "Титан" (Клин) | 9 | 4 | 1 | 4 | 19-14 | 13 |
6 | ФК "Спарта-2" (Щелковский район) | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-11 | 13 |
7 | ФК Металлист-Королев" (Королев) | 9 | 2 | 4 | 3 | 17-17 | 10 |
8 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-21 | 7 |
9 | "Олимп" (Одинцово) | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-26 | 5 |
10 | "ВДВ-СпортКлуб" (Наро-Фоминск) | 9 | 0 | 3 | 6 | 12-32 | 3 |
№ | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | "Мастер-Сатурн" (Егорьевск) | 9 | 7 | 1 | 1 | 36-12 | 22 |
2 | "Витязь-М" (Подольск) | 9 | 6 | 2 | 1 | 43-10 | 20 |
3 | "Подолье" (Подольский район) | 9 | 6 | 1 | 2 | 28-12 | 19 |
4 | "Одинцовомежрайгаз" (Одинцовский район) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-18 | 16 |
5 | "Сатурн" (Раменское) | 9 | 4 | 3 | 2 | 20-13 | 15 |
6 | "Спартак-Быково" (Раменский район) | 9 | 4 | 1 | 4 | 29-37 | 13 |
7 | ФК "Красково" (Красково) | 9 | 2 | 2 | 5 | 16-23 | 8 |
8 | "Ока" (Белоомут) | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-27 | 7 |
9 | "Ока" (Ступино) | 9 | 2 | 1 | 6 | 17-26 | 7 |
10 | ФК "ШКИД" (Москва) | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-39 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР "Витязь-М" на турнире
12.01.2014 5. "Витязь-М" - "Одинцовомежрайгаз"- 9:0 (5:0)
18.01.2014 10. "Витязь-М" - "Сатурн" - 1:0 (0:0)
01.02.2014 19. "Витязь-М" - "Ока" Ст - 3:1 (2:1)
04.02.2014 12. "Подолье" - "Витязь-М" - 3:3 (1:2)
08.02.2014 23. "Витязь-М" - ФК "ШКИД" - 7:1 (2:0)
15.02.2014 28. "Витязь-М" - ФК "Красково" - 2:2 (1:2)
22.02.2014 34. "Витязь-М" - "Спартак-Быково" - 12:1 (6:0)
01.03.2014 37. "Витязь-М" - "Мастер-Сатурн" - 0:2 (0:1)
08.03.2014 45. "Витязь-М" - "Ока" Бл - 6:0 (4:0)
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
1/2 финала
12.03.2014 19:00 Чайка - Витязь-М- 2:0 (2:0)
12.03.2014 Мастер-Сатурн - Истра - 1:2 (1:1)
Финал
15.03.2014 ФК "Истра" - ФК "Чайка" 2:2 (0:1) (по пен. 5:4)